Los casos del virus en todo el mundo superan los 24,18 millones y las muertes alcanzan las 824.514

| 27 agosto, 2020
Nightclubs open after the coronavirus disease (Covid-19) restrictions are lifted, in Helsinki ( Los clubes nocturnos abren después de que se levanten las restricciones de la enfermedad del coronavirus (Covid-19), en Helsinki ).

MADRID.- Más de 24,18 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo Coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 824.514​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 179.725 5.839.614 5,5

Brasil 117.666 3.717.156 5,62

India 59.449 3.234.474 0,44

Rusia 16.683 970.865 1,15

Sudáfrica 13.502 615.701 2,34

Perú 28.124 613.378 8,62

México 62.076 573.888 4,92

Colombia 18.184 572.270 3,66

España 28.971 437.703 6,19

Chile 10.990 402.345 5,87

Argentina 7.839 370.188 1,76

Irán 21.020 365.606 2,57

Reino Unido 41.449 358.251 6,24

Arabia Saudí 3.755 310.836 1,11

Bangladés 4.082 302.147 0,25

Pakistán 6.267 294.193 0,3

Francia 30.550 287.946 4,56

Italia 35.458 262.540 5,87

Turquía 6.183 262.507 0,75

Alemania 9.249 236.607 1,12

Irak 6.668 215.784 1,73

Filipinas 3.137 202.361 0,29

Indonesia 6.944 160.165 0,26

Canadá 9.094 126.417 2,45

Qatar 194 117.742 0,7

Bolivia 4.726 112.094 4,16

Ecuador 6.410 110.549 3,75

Ucrania 2.354 110.085 0,53

Israel 859 107.078 0,97

Kazajistán 1.523 105.075 0,83

Egipto 5.298 97.619 0,54

República Dominicana 1.613 92.557 1,52

Panamá 1.932 89.433 4,63

Suecia 5.817 87.072 5,72

China 4.634 84.996 0,03

Omán 646 84.818 1,34

Bélgica 9.878 82.447 8,64

Kuwait 521 82.271 1,26

Rumanía 3.421 81.646 1,76

Bielorrusia 657 70.974 0,69

Guatemala 2.662 70.714 1,54

Países Bajos 6.232 68.114 3,62

Emiratos Árabes 378 68.020 0,39

Unidos

Japón 1.243 65.616 0,1

Polonia 1.994 63.802 0,53

Honduras 1.747 56.649 1,82

Singapur 27 56.495 0,05

Portugal 1.807 56.274 1,76

Marruecos 984 55.864 0,27

Nigeria 1.007 52.800 0,05

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales

Tags:

Category: INTERNACIONALES, SALUD

Comentarios están cerrados.